| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2020): AGUSTUS | ANALISIS KEMAMPUAN KOGNITIF MAHASISWA PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PADA MATA KULIAH STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | Abstract PDF |
| Septina Rahmawati, Slamet Haryadi, Fajar Febrianto | ||
| Vol 2, No 1 (2021): JANUARI | ANALISIS KEMANDIRIAN BELAJAR DENGAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING MELALUI APLIKASI EDMODO PADA MAHASISWA | Abstract PDF |
| Hesty Prayekti, Septina Rahmawati, Aprilia Novita Sari | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JURNAL ANALISIS ILMU PENDIDIKAN DASAR | ANALISIS PENGGUNAAN MODEL PUMPING STUDENT UNTUK MENGETAHUI POTENSI PESERTA DIDIK | Abstract PDF |
| Yoga Awalludin Nugraha, Muhammad Aris Prasetyo, Devy Aufia Abshor | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL ANALISIS ILMU PENDIDIKAN DASAR | ANALISIS PERAN TENAGA PENDIDIK DALAM MENINGKATKAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER | Abstract PDF |
| Suhirno Suhirno | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL ANALISIS ILMU PENDIDIKAN DASAR | ANALYSIS OF DIFFERENTIATED LEARNING IN MATHEMATICS LESSONS FOR THE INDEPENDENT CURRICULUM IN ELEMENTARY SCHOOL | Abstract PDF |
| Manggalastawa Manggalastawa | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JURNAL ANALISIS ILMU PENDIDIKAN DASAR | BIMBINGAN BELAJAR GRATIS BERPROFIL PANCASILA | Abstract PDF |
| Devy Aufia Abshor, Dhina Cahya Rohim | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL ANALISIS ILMU PENDIDIKAN DASAR | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING BERBASIS ETNOSAINS TERHADAP HASIL BELAJAR IPA KELAS V SD | Abstract PDF |
| Septina Rahmawati, Toni Ardi Rafsanjani, Suhirno Suhirno, Devy Aufia Abshor | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JURNAL ANALISIS ILMU PENDIDIKAN DASAR | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIOVISUAL DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA KELAS V SD N 1 TERNADI KUDUS DALAM MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Abstract PDF |
| Suhirno Suhirno, Manggalastawa Manggalastawa, Septina Rahmawati | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JURNAL ANALISIS ILMU PENDIDIKAN DASAR | EFEKTIVITAS VIDEO PEMBELAJARAN BERBASIS ETNOSAINS TERHADAP HASIL BELAJAR IPA KELAS V SD MUHAMMADIYAH 1 KUDUS | Abstract PDF |
| Aprilia Novita Sari, Septina Rahmawati, Amalia Rahmawati, Yoga Awalludin Nugraha | ||
| Vol 2, No 1 (2021): JANUARI | EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING PADA MASA PANDEMI | Abstract PDF |
| Dhina Cahya Rohim, Septina Rahmawati, Inggrid Dyah Gaanestri | ||
| Vol 1, No 2 (2020): AGUSTUS | KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW BERBANTUAN MEDIA FILM PENDEK PADA PEMBELAJARAN TEMA 5 KELAS IV SD | Abstract PDF |
| Yoga Awalludin Nugraha, Hesty Prayekti, M. Tito Wibawa | ||
| Vol 2, No 1 (2021): JANUARI | KEEFEKTIFAN MODEL RME BERBASIS LITERASI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Dhina Cahya Rohim, Suhirno Suhirnob, Leonardo Indra Yulfianto | ||
| Vol 2, No 1 (2021): JANUARI | NILAI-NILAI REVOLUSI MENTAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPRIBADIAN SISWA SD | Abstract PDF |
| Hesty Prayekti, Septina Rahmawati, Aprilia Novita Sari | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JURNAL ANALISIS ILMU PENDIDIKAN DASAR | PENERAPAN METODE FIELD TRIP BERBANTUAN MEDIA LINGKUNGAN PADA SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Devy aufia abshor, Yoga Awalludin Nugraha | ||
| Vol 1, No 2 (2020): AGUSTUS | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING BERBASIS ETNOMATEMATIKA | Abstract PDF |
| Manggalastawa Manggalastawa, Yoga Awaludin | ||
| Vol 1, No 2 (2020): AGUSTUS | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF | Abstract PDF |
| Hesty Prayekti, Yoga Awaludin Nugraha | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JURNAL ANALISIS ILMU PENDIDIKAN DASAR | PENGARUH METODE DRTA (DIRECTED READING THINKING ACTIVITY) TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN PESERTA DIDIK KELAS IV SD DALAM PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI | Abstract PDF |
| Manggalastawa Manggalastawa, Dhina Cahya Rohim | ||
| Vol 1, No 2 (2020): AGUSTUS | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW BERBANTUAN MEDIA INTERAKTIF TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA SD | Abstract PDF |
| Dhina Cahya Rohim, Yoga Awalludin Nugraha, Ingrid Dyah Ganeztri | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JURNAL ANALISIS ILMU PENDIDIKAN DASAR | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF PESERTA DIDIK KELAS V SD MATA PELAJARAN MATEMATIKA DALAM PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI | Abstract PDF |
| Manggalastawa Manggalastawa, Suhirno Suhirno, Septina Rahmawati | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL ANALISIS ILMU PENDIDIKAN DASAR | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR IPA BERBASIS POTENSI LOKAL UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Devy Aufia Abshor | ||
| Vol 2, No 1 (2021): JANUARI | PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL KUDUS | Abstract PDF |
| Septina Rahmawati, Slamet Haryadi, Tiffany Ade Yaumilia | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JURNAL ANALISIS ILMU PENDIDIKAN DASAR | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN IPA DENGAN MENGGUNAKAN METODE BRAINSTORMING UNTUK MENINGKATKAN BERPIKIR KRITIS DI KELAS V SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Ahmad Kholil, Suhirno Suhirno, Inggrid Dyah Gaenestri | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JURNAL ANALISIS ILMU PENDIDIKAN DASAR | PENINGKATAN KETERAMPILAN PIDATO PERSUASI MENGGUNAKAN METODE TWENTY QUESTIONS PADA SISWA KELAS VI SDN 4 BANDUNGREJO JEPARA | Abstract PDF |
| Mohamad Aris Prasetiyanto, Dhina Cahya Rohim, Amalia Rahmawati | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL ANALISIS ILMU PENDIDIKAN DASAR | PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS PADA MATERI PECAHAN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL COURSE REVIEW HORAY (CRH) | Abstract PDF |
| Yoga Awalludin Nugraha | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JURNAL ANALISIS ILMU PENDIDIKAN DASAR | PERMAINAN EDUKASI BOWLING MATH PADA MATERI BILANGAN SISWA KELAS I SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Devy Aufia Abshor, Dhina Cahya Rohim | ||
| 1 - 25 of 25 Items | ||
