| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2024): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | AKUNTANSI DAN AKUNTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM | Abstract PDF |
| Maryatin Maryatin, Muhammad Nur Salim | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | ANALISIS PELAKSANAAN GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE MELALUI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM XYZ KUDUS | Abstract PDF |
| Agustina Eka Harjanti, Sukma Wijayanti, Anisya Lestari, Inayah Fauzul Mona | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN TERHADAP KINERJA LINGKUNGAN PADA RSUD RAA SOEWONDO PATI | Abstract PDF |
| Heni Risnawati, Siti Arofah | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | ANALISIS PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PERILAKU KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN GAYA HIDUP HEDONISME TERHADAP KEPUTUSAN BERINVESTASI MAHASISWA | Abstract PDF |
| Agustina Eka Harjanti, Heni Risnawati | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi | ANALISIS PERAN SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN KECURANGAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT XYZ | Abstract PDF |
| Agustina Eka Harjanti, Inayah Fauzul Mona | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi | ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN FAKTOR DEMOGRAFIS | Abstract PDF |
| Mariyatin Mariyatin, Yunus Mustaqim | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | ANALISIS PROFITABILITAS PT INDOFOOD SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Hasna Mudiarti, Heni Risnawati, Anisya Lestari | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | ANALISIS ROA, ROI, DAN PROFIT MARGIN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN DI RSU NURUSSYIFA KUDUS | Abstract PDF |
| Bayu Setiawan, Supardi Supardi, Heni Risnawati | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | ANALISIS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) TERHADAP PENGAKUAN PENDAPATAN | Abstract PDF PDF |
| Anisya Lestari, Sukma Wijayanti, Agustina Eka Harjanti | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN SYARIAH BERBASIS ONLINE DALAM MENGEMBANGKAN UMKM CV. HANDYCRAFT PATI | Abstract PDF |
| Aryani Rosita, Heny Siswanti, Yunus Mustaqim | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | ANALISIS STRATEGI PERSONAL SELLING DALAM PERKEMBANGAN JUMLAH FUNDING ANGGOTA | Abstract PDF |
| Jati Prihantono | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | ASAS JUAL BELI CRYPTO: KUALITAS SISTEM, KEPERCAYAAN ELEKTRONIK, KEPUASAN ELEKTRONIK, TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN ELEKTRONIK DI “PINTU” DIPANDANG DARI PERSPEKTIF ISLAM. | Abstract PDF |
| M Adhitya Wardhana, Tuti' Nadhifah, Nur Hayati | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | BAHAYA UTANG LUAR NEGERI DAN PERSPEKTIF UTANG LUAR NEGERI DALAM ISLAM | Abstract PDF PDF |
| Maryatin Maryatin, Muhammad Nur Salim, Yunus Mustaqim, Jati Prihantono | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | DAMPAK TINGKAT KEPERCAYAAN ELEKTRONIK, KEPUASAN ELEKTRONIK, LOYALITAS ELEKTRONIK DAN KUNJUNGAN KEMBALI SITUS PADA TINDAK KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) PERBANKAN | Abstract PDF |
| Muhammad Adhitya Wardhana, Nur Hayati, Yunus Mustaqim | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi | DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN | Abstract PDF |
| Nurani Puspa Ningrum | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | EKONOMI ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBNU KHALDUN | Abstract PDF |
| Nurani Puspa Ningrum, Heni Risnawati | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | ETOS KERJA KEPEMIMPINAN SYARIAH: MEMAHAMI DAN MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF DALAM ERA GLOBALISASI | Abstract PDF |
| Tuti Nadhifah, Marsya Rizqia Charunnisa, Yunus Mustaqim | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MINAT ANGGOTA PADA SIMPANAN BERJANGKA BMT MUBARAKAH KUDUS | Abstract PDF |
| Yusrin Sa'idi, Supardi Supardi, Nurani Puspa Ningrum | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT GENERASI MILENIAL UNTUK INVESTASI DI PASAR MODAL MELALUI TEKNOLOGI FINTECH | Abstract PDF |
| Heni Risnawati, Hasna Mudiarti | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | IDENTIFIKASI FAKTOR PENENTU MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Nurani Puspa Ningrum, Yunus Mustaqim, Muhammad Nur Salim | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN PENYALURAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH | Abstract PDF |
| Muhammad Nur Salim, Mohammad Irfani | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | KEADILAN, INTEGRITAS, DAN KEBERLANJUTAN: ANALISIS ETOS KERJA KEPEMIMPINAN SYARIAH DAN DAMPAKNYA PADA KETERBUKAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Muhammad Nur Salim, Tuti' Nadhifah, Muhammad Dzulhilmi Yazid | ||
| Vol 6, No 1 (2025): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | KOMPARASI : AKUNTANSI BANI UMAYYAH DAN EROPA ABAD KE 8 | Abstract PDF |
| Maryatin Maryatin, Khoirul Novanda Pradanata, Muhammad Sadham Ardiansyah, Yayuk Mundriyastutik | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | KONTINGENSI EFEK PADA VOLATILITAS HARGA SAHAM PERUSAHAAN PENERBANGAN DI INDONESIA | Abstract PDF PDF |
| Tuti Nadhifah, Abdul Roni, Jati Prihantono | ||
| Vol 6, No 2 (2025): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | KUALITAS LAYANAN SYARI’AH, KELOMPOK SOSIAL DAN KEMUDAHAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI ANGGOTA BMT SURYA SEKAWAN KUDUS | Abstract PDF |
| Supardi Supardi, Yunus Mustaqim, Nadiya Nur Husniyah | ||
| 1 - 25 of 43 Items | 1 2 > >> | |
