| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi | MANAJEMEN ZAKAT PADA PANDEMI COVID 19DI LAZISMU CABANG KUDUS | Abstract PDF |
| Jati Prihantono | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | MEKANISME PASAR MENURUT PARA TOKOH ISLAM | Abstract PDF |
| Nurani Puspa Ningrum, Maryatin Maryatin, Jati Prihantono | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi | MEMBANGUN EKONOMI BERBASIS SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA JUNGSEMI WEDUNG DEMAK | Abstract PDF |
| Yunus Mustaqim | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi | MEMBANGUN MANAJEMEN BERBASIS ISLAM DALAM MASA PANDEMI COVID-19 PADA USAHA DAGANG | Abstract PDF |
| Jati Prihantono, Yunus Mustaqim | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | MINAT KERJASAMA DALAM MEMASARKAN BARANG KONVEKSI ZACKY’S COLLECTION DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MENURUT PERSPEKTIF ISLAM | Abstract PDF |
| Muhammad Nur Salim, Maryatin Maryatin, Nurani Puspa Ningrum | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi | MODEL PENGELOLAAN SUMBER DAYA INSANI DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI’AH (STUDI DI KSPPS BMT EL AMANAH KENDAL) | Abstract PDF |
| Amirul Fatikhin | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi | OPTIMALISASI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI MODEL KUADRAN KEMISKINAN | Abstract PDF |
| Bonnix Maulana, Siti Muntayah | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi | PENERAPAN E-COMMERCE DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK KONVEKSI UMKM | Abstract PDF |
| Muhammad Nur Salim | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi | PENERAPAN RGEC UNTUK MENILAI TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH | Abstract PDF |
| Sukma Wijayanti, Farah Tatania | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi | PENGARUH ETOS KERJA ISLAMI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI ASURANSI SYARIAH AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG KUDUS | Abstract PDF |
| Mariyatin Mariyatin, Amirul Fatikhin | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi | PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, KEWAJIBAN MORAL DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK | Abstract PDF |
| Hasna Mudiarti, Anisya Lestari, Bayu Setiawan | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS ONLINE TERHADAP MOTIVASI BELAJAR AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Sukma Wijayanti, Agustina Eka Harjanti, Bonnix Hedy Maulana | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | PENGARUH PENERAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP KEPUASAN ANGGOTA BMT DI KECAMATAN PUCAKWANGI | Abstract PDF |
| Tuti' Nadhifah, M Adhitya Wardhana | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | PENGARUH PENERAPAN SAP, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KUALITAS SDM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI | Abstract PDF |
| Heni Risnawati, Nurani Puspa Ningrum | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INCOME SMOOTHING PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE | Abstract PDF |
| Yuni Ikawati, Sukma Wijayanti | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | PENGARUH RISIKO DETEKSI, MATERIALITAS, DAN PROSEDUR REVIEW TERHADAP PENGHENTIAN PROSEDUR AUDIT DENGAN PENGALAMAN AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Ricky Bryan D. P. Tampubolon, Danu Pradipta Putra | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN AKUNTANSI | PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM | Abstract PDF |
| Maryatin Maryatin, Nurani Puspaningrum, Jati Prihantono | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi | PERANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN BMT MUBARAKAH KUDUS | Abstract PDF |
| Nurani Puspa Ningrum, Amirul Fatikhin | ||
| 26 - 43 of 43 Items | << < 1 2 | |
