| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2020): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | ANALISA FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN ZIDOVUDIN TERHADAP PENCEGAHAN VIRUS HIV PADA BAYI IBU HIV DI RSUD GENTENG | Abstract PDF |
| Yayuk Mundriyastutik, Sukarmin Sukarmin, Sulikanah Sulikanah | ||
| Vol 8, No 1 (2024): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir Aterm | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wahyu Utami Ekasari, Dewi Sapta Wati, Eka Rina Saputri | ||
| Vol 2, No 1 (2018): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | ANALISIS MASALAH KESEHATAN PENDUDUK BERDASARKAN 12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT RUMAH SUSUN TAMBORA | Abstract PDF |
| Tiarlin Lavida Rahel, Aswinda Damayanti, Yustika Usman, Betshy Selvia Sitorus | ||
| Vol 2, No 1 (2018): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | ANALYSIS EARLY DETECTION OF GROWTH AND DEVELOPMENT CHILDREN BY PRE – SCREENING QUESTIONNAIRE OF DEVELOPMENT (KPSP) AT CENTRAL JAKARTA IN OCTOBER 2017 | Abstract PDF |
| Nova Yulianti, Putri Argianti, Lily Herlina, Siti Nur Indah Oktaviani | ||
| Vol 7, No 2 (2023): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | BULLYING PADA REMAJA DAN DAMPAK PERKEMBANGAN: SCOPING REVIEW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Noor Azizah, ika tristanti, Muhammad Purnomo | ||
| Vol 5, No 2 (2021): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | COVID 19 PADA KEHAMILAN | Abstract PDF |
| Islami Islami, Nor Asiyah, Nasriyah Nasriyah | ||
| Vol 6, No 2 (2022): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | DETERMINATION AND EFFORT HEALTHY PREGNANCY | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Noor Hidayah, Sri Rahayu, Nurlaily Prasetyawati | ||
| Vol 6, No 2 (2022): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | EDUKASI AUDIO VISUAL TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG MENARCHE PADA ANAK DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS | Abstract PDF |
| Indah Risnawati, Liyantina Hasan, Suryo Ediyono | ||
| Vol 4, No 1 (2020): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | EFEK EDUKASI KARTUN ISLAMI TERHADAP KECERDASAN SPIRITUAL ANAK SDN 1 PURWOSARI KABUPATEN KUDUS | Abstract PDF |
| Indah Risnawati, Sukarmin Sukarmin, Sri Karyati, Zuliana Zuliana | ||
| Vol 3, No 1 (2019): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | EFEK ROKOK TERHADAP KADAR FOLLICLE STIMULATING HORMONE (FSH) PADA PRIA | Abstract PDF |
| Hendri Devita, Vitri Yuli Afni Amran | ||
| Vol 3, No 2 (2019): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | EFEKTIFITAS BIMBINGAN KELOMPOK TEMAN SEBAYA (PEER TEACHING) UNTUK MENCEGAH KEHAMILAN PRA NIKAH PADA REMAJA DI KABUPATEN TEGAL | Abstract PDF |
| Masturoh Masturoh, Adrestia Rifki Naharani | ||
| Vol 6, No 1 (2022): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | EFEKTIFITAS DAUN KATUK, PIJAT OKSITOSIN TERHADAP PRODUKSI ASI IBU MENYUSUI DI WILAYAH PUSKESMAS DEMPET | Abstract PDF |
| Indah Risnawati, Indanah Indanah, Fania Nurul Khoirunnisa', Rizka Himawan, Khoirur Rohmah | ||
| Vol 2, No 1 (2018): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | EFEKTIFITAS PIJAT OKSITOSIN TERHADAP INVOLUSI UTERI DAN PRODUKSI ASI PADA IBU POST PARTUM DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL | Abstract PDF |
| sri rahayu, aris sugiarto | ||
| Vol 9, No 1 (2025): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | EFEKTIVITAS KONSELING TERHADAP MOTIVASI IBU DALAM PEMBERIAN ASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lailatul Fithtriyyah, Fania Nurul Khoirunnisa, Ummi Kulsum | ||
| Vol 5, No 1 (2021): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | EFEKTIVITAS PEMBERIAN JUS BUAH BIT TERHADAP KADAR HEMOGLOBIN IBU HAMIL DENGAN ANEMIA DI PUSKESMAS TAYU I | Abstract PDF |
| Indah Risnawati, Indanah Indanah, Sukesih Sukesih | ||
| Vol 5, No 2 (2021): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA AUDIOVISUAL DAN LEAFLET TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN PUS TENTANG ALAT KONTRASEPSI SUNTIK 3 BULAN DI PUSKESMAS RALLA KABUPATEN BARRU | Abstract PDF |
| Ian Hasdita Sirvana, Fitriati Sabur, Syaniah Umar | ||
| Vol 3, No 2 (2019): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | EFEKTIVITAS SPRAY GEL BINAHONG (ANREDERA CORDIFOLIA) TERHADAP LUKA PASCA BERSALIN PADA KELINCI (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) | Abstract PDF |
| Adevia Maulidya Chikmah, Aldi Budi Riyanta, Juhrotun Nisa | ||
| Vol 6, No 2 (2022): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | FAKTOR RISIKO DAN DAMPAK TERJADINYA DEPRESI ANTENATAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Islami Islami, Suryo Ediyono | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Indonesia Jurnal Kebidanan | FAKTOR RISIKO KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL (STUDI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SLAWI KAB. TEGAL) | Abstract PDF |
| Natiqotul Fatkhiyah | ||
| Vol 1, No 2 (2017): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | FAKTOR RISIKO UMUR IBU YANG BERISIKO TINGGI TERHADAP KEJADIAN ABORTUS | Abstract PDF |
| kholishatul hikmah | ||
| Vol 7, No 1 (2023): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN POST-PLACENTA INTRA UTERINE CONTRACEPTIVE DEVICE (PPIUCD): META-ANALISIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anggun Fitri Handayani, Santy Irene Putri, Nor Asiyah, Maftuchah Maftuchah | ||
| Vol 6, No 2 (2022): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KADER DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Linda Raniwati, Ernawati Ernawati, Nurul Indah Sari, Dewi Erlina Nasrita Sari, Haryati Astuti | ||
| Vol 6, No 1 (2022): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | FREKUENSI SENAM HAMIL DENGAN KEJADIAN RUPTUR PERINIUM DIKLINIK NORMA MEDIKA | Abstract PDF |
| Irawati Indianingrum, Ummi Kulsum, Nasriyah Nasriyah | ||
| Vol 6, No 2 (2022): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | GAMBARAN KADAR HEMOGLOBIN PADA REMAJA PUTRI DI SMK WILAYAH DATARAN TINGGI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Sri Atik, Endang Susilowati, Kristinawati Kristinawati | ||
| Vol 1, No 2 (2017): INDONESIA JURNAL KEBIDANAN | GAMBARAN PELAKSANAAN INFORMED CONSENT BIDAN PRAKTIK MANDIRI (BPM) DALAM PELAYANAN KEBIDANAN DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| lia mulyanti, Chafidoh Chafidoh, Fitriani Nur Damayanti | ||
| 1 - 25 of 98 Items | 1 2 3 4 > >> | |








