| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2023): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN HARGA TERHADAP VOLUME PENJUALAN PERTAMINA DEX SPBU CANGKRING DEMAK | Abstract PDF |
| Herri Wijaya, Ahmad Farid | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | ANALISIS STRATEGI DIGITAL MARKETING PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENGGUNAKAN SCAN QR CODE | Abstract PDF |
| Naili Fauziyatul Husna, Cikita Berlian Hakim, Nur Hayati | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | APLIKASI CHATBOT PERSEWAAN KOST BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE WATERFALL | Abstract PDF |
| Dicky Bagas Oktaviandia, Saiful Ulya, Achmad Ridwan, Avira Budianita | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | FINANCIAL STATEMENT FRAUD IN PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK FOR THE PERIOD 2019-2023 | Abstract PDF |
| Nur Hayati, M Adhitya Wardhana, Herri Wijaya | ||
| Vol 6, No 1 (2025): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | IMPLEMENTASI METODE SIMPLE MOVING AVERAGE (SMA) MENGGUNAKAN PYTHON UNTUK PERAMALAN STOK OLI AHM | Abstract PDF |
| Herri Wijaya, Milad Naufal akbar, Fifi Endah Irawati | ||
| Vol 1, No 1 (2020): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | IMPLEMENTASI MOODLE SEBAGAI SARANA UJIAN BERBASIS KOMPUTER ( STUDI KASUS SMK PONTREN DARUSSALAM DEMAK) | Abstract PDF |
| Ananda Widitomo Puntoadi, Agung Prihandono | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | IMPLEMENTASI QR CODE UNTUK MONITORING PROSES PRODUKSI BAGI KONSUMEN PADA USAHA SABLON | Abstract PDF |
| Soma Setiawan Ponco Nugroho, Andi Kurniawan, Achmad Ridwan, Taftazani Ghazi Pratama | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | KLASIFIKASI MINAT SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DI SEKOLAH DASAR MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 (STUDI KASUS: SD MUHAMMADIYAH BANGSRI) | Abstract PDF |
| Farikha Tuzzahro, Fida Maisa Hana, Soma Setiawan, Andi Kurniawan | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | LITERASI KEUANGAN, SIKAP KEUANGAN DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP PERILAKU KEUANGAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Nur Hayati, Panggah Prasetyo Budi | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | PENERAPAN ALGORITMA C4.5 UNTUK KLASIFIKASI PENYAKIT DIABETES MELLITUS | Abstract PDF |
| Achmad Ridwan | ||
| Vol 1, No 1 (2020): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | PENERAPAN TEKNIK BAGGING PADA ALGORITMA NAIVE BAYES DAN ALGORITMA C4.5 UNTUK MENGATASI KETIDAKSEIMBANGAN KELAS | Abstract PDF |
| Achmad Ridwan, Annisa Tsani Khoiriyah | ||
| Vol 1, No 1 (2020): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | PENERAPAN TEKNIK BAGGING UNTUK MENINGKATKAN AKURASI KLASIFIKASI PADA ALGORITMA C4.5 DALAM MENENTUKAN BLOGGER PROFESIONAL | Abstract PDF |
| Taftazani Ghazi Pratama, Agung prihandono, Achmad Ridwan | ||
| Vol 1, No 1 (2020): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | PENERAPAN TEKNIK BAGGING UNTUK MENINGKATKAN AKURASI KLASIFIKASI PADA ALGORITMA NAIVE BAYES DALAM MENENTUKAN BLOGGER PROFESIONAL | Abstract PDF |
| Andi Kurniawan, Agung Prihandono | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | PENGARUH HARGA DAN JUMLAH PEMBELIAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN DI TOKO RISKI | Abstract PDF |
| Herri Wijaya, Nur Hayati | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | PENGARUH INOVASI PRODUK, KUALITAS PRODUK, CITRA MEREK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA DUNIA ENTREPRENEUR SEPATU LOKAL DI INDONESIA | Abstract PDF |
| M Adhitya Wardhana, Nur Hayati, Yunus Mustaqim | ||
| Vol 1, No 1 (2020): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | PENGARUH KEPEMIMPINAN INSPIRASIONAL DAN CHALLENGE STRESSOR DALAM MENINGKATKAN WORK ENGAGEMENT DAN KINERJA PADA CV SUN BRIGHT LIVING | Abstract PDF |
| Milad Nufal Akbar, Wahyu Aji Saputro | ||
| Vol 1, No 1 (2020): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | PENGARUH PANDEMI COVID 19 TERHADAP MINAT PENGGUNAAN OVO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DENGAN PENDEKATAN TRUST AND RISK IN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TRITAM) | Abstract PDF |
| Fifi Endah Irawati, Nabila Yuliani Kautsar | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | PENGARUH PENERAPAN SHIFT KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN PRODUKTIVITAS KINERJA PADA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Milad Nufal Akbar, Fifi Endah Irawati | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | PENGARUH PENJUALAN PRODUK DEAD STOK OLEH SALES TERHADAP PENJUALAN BN DI PT. NUSANTARA SAKTI | Abstract PDF |
| Herri Wijaya | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | PENGARUH PROMOSI DAN DISKON PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN DI ADA SWALAYAN KUDUS | Abstract PDF |
| Milad Nufal Akbar, Fifi Endah Irawati | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | PENGARUH REELS INSTAGRAM TERHADAP BRAND IMAGE PRODUK DAN PURCHASE INTENTION | Abstract PDF |
| Milad Nufal Akbar, Fifi Endah Irawati | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | PENGARUH STANDAR LAYANAN SESUAI SOP, DAN HANDLING COMPLAIN TERHADAP REPURCHASE INTENTION APLIKASI ONLINE GRAB (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UMKU) | Abstract PDF |
| Fifi Endah Irawati, Milad Nufal Akbar, Suryo Pambudi | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | PENTINGNYA BRAND IMAGE INFLUENCERS TERHADAP BRAND IMAGE PRODUK | Abstract PDF |
| Fifi Endah Irawati, Milad Nufal Akbar | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | PERAN BRAND IMAGE TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN SAAT PANDEMI COVID-19 DI PUSAT TERAPI HOLISTIK NSA KUDUS | Abstract PDF |
| Nur Shabrina Al Baiti, Milad Nufal Akbar, Herri Wijaya | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JURNAL BISNIS DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI | PERBANDINGAN ALGORITMA APRIORI DAN FP-GROWTH UNTUK REKOMENDASI ITEM PAKET PADA KONTEN PROMOSI DI PERUSAHAAN MU-MART | Abstract PDF |
| Fajar Dwi Insani, Kusrini Kusrini, Hanif Al Fatta | ||
| 1 - 25 of 33 Items | 1 2 > >> | |
